Mi cuenta
Los módulos de giro MER y MSE tienen muchas aplicaciones diferentes. En las desbrozadoras MenSe, incrementan la usabilidad del equipo. En la silvicultura, el mantenimiento de bienes raíces y la maquinaria agrícola, ofrecen varias soluciones, desde girar el cucharón hasta aplicaciones que requieren torques muy altos.
Compare fácilmente las especificaciones técnicas de los módulos de giro MER y MSE en la tabla siguiente.
| Especificaciones técnicas | MSE7 | MER7 | MER9 | MER14 | MER17 | 2R MER17 | MER21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par nominal | 1095 Nm | 3059 Nm | 4232 Nm | 5869.5 Nm | 9464 Nm | 11510 Nm | 10458 Nm |
| Momento de vuelco (máx.) | 14.2 kNm | 14.2 kNm | 35.6 kNm | 71.2 kNm | 135.6 kNm | 142.4 kNm | 203 kNm |
| Par de retención | 10.4 kNm | 20 kNm | 38.7 kNm | 48 kNm | 72.3 kNm | 94 kNm | 105.8 kNm |
| Carga axial estática (máx.) | 133 kN | 220 kN | 578 kN | 960 kN | 1110 kN | 1166 kN | 1598 kN |
| Carga radial estática (máx.) | 53 kN | 90 kN | 215 kN | 360 kN | 414 kN | 435 kN | 640 kN |
| Carga axial dinámica (máx.) | 32 kN | 63 kN | 136 kN | 230 kN | 280 kN | 280 kN | 385 kN |
| Carga radial dinámica (máx.) | 28 kN | 48 kN | 115 kN | 200 kN | 231 kN | 231 kN | 335 kN |
| Relación de transmisión | 73:1 | 47:1 | 62:1 | 86:1 | 104:1 | 104:1 | 90:1 |
| Presión de funcionamiento | 20–100 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar | 50–200 bar |
| Caudal de aceite requerido | 2–20 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min | 10–60 l/min por motor | 10–60 l/min |
| Peso | 26 kg | 35 kg | 53 kg | 67 kg | 96 kg | 115 kg | 180 kg |
| Tamaño máximo de la máquina base (estimado) | ~1–2 t | ~3 t | ~5 t | ~10 t | ~15 t | ~15 t | ~20 t |
Productos más populares de la categoría y productos que podrían interesarle.
Categorías de productos seleccionadas a mano que debería consultar.
Utilizamos cookies en nuestro sitio web para mejorar la experiencia del usuario. Al aceptar el uso de cookies, obtendrá la mejor experiencia de usuario, incluida la función de chat. Acerca de las cookies
Sólo cookies necesarias Acepto cookiesCambiar de idioma
Cambiar divisa
El tipo de cambio utiliza el tipo de cambio diario del Banco Central Europeo.